| Vedení školy | ||||
|---|---|---|---|---|
| třída | aprobace | vyučuje | žáků | |
| Mgr. Miroslav Andrle | - | CH - ZZV | CH, INF | - |
| Mgr. Doris Homolková | - | I. stupeň | I. stupeň | - |
| 1. stupeň – 10. tříd | ||||
|---|---|---|---|---|
| třída | aprobace | vyučuje | žáků | |
| Mgr. Ilona Pekariková | 1.A | I. stupeň | I. stupeň | 27 |
| Mgr. Ivana Jiránková | 1.B | I. stupeň | I. stupeň | 27 |
| Mgr. Dana Šimoníčková | 2.A | I. stupeň | I. stupeň | 24 |
| Mgr. Zdena Moziková | 2.B | I. stupeň | I. stupeň | 19 |
| Mgr. Hana Krhánková | 3.A | I. stupeň | I. stupeň | 20 |
| Mgr. Alexandra Jandová | 3.B | I. stupeň | I. stupeň | 16 |
| Mgr. Jana Lelková | 4.A | I. stupeň | I. stupeň | 24 |
| Mgr. Alena Bartoňová | 4.B | I. stupeň | I. stupeň | 24 |
| Mgr. Dagmar Radová | 45.A | I. stupeň | I. stupeň | 24 |
| Mgr. Jana Vlastníková | 5.B | I. stupeň | I. stupeň | 21 |
| Mgr. Jitka Gabrielová | - | I. stupeň | I. stupeň | - |
| Michaela Janouchová DiS | - | asistent pedagoga | I. stupeň | - |
| Helena Döringová | - | asistent pedagoga | I. stupeň | - |
| Martina Lejsková | - | asistent pedagoga | I. stupeň | - |
| Mgr. Miroslava Šlosrová | - | asistent pedagoga | I. stupeň | - |
| 2. stupeň – 7.tříd | ||||
|---|---|---|---|---|
| třída | aprobace | vyučuje | žáků | |
| Mgr. Jana Hortová | 6.A | OV - PŘ | AJ, FY, PŘ, INF, VP | 17 |
| Viola Vrátná | 6.B | GYM | ČJ, AJ, HV, TV | 18 |
| Mgr.Jitka Řebíčková | 7.A | M - FY | M, FY, VP | 22 |
| Mgr. Iva Máchová | 7.B | ČJ - OV | ČJ, VO, VP | 22 |
| Ing. Monika Bártová | 8.A | VŠCHT | AJ, M, CH, VP | 18 |
| Mgr. Bronislav Krhánek | 8.B | ČJ – D - ZT | ČJ, D, PČ, VP | 16 |
| Mgr. Miloslav Hrachovec | 9.A | M - ZT | M, INF, VP | 19 |
| Mgr. Marian Pituch | - | Z - EV | Z, TV, VP | - |
| Mgr. Soňa Pohlotová | - | D - RJ | D, PČ, TV, VP, AJ | - |
| Simona Tomanová | - | GYM | AJ, NJ, VZ, VV | - |
| Veronika Součková | - | SOŠ soc. spr. | asistent pedagoga | - |
| Školní družina – 2 oddělení | ||||
|---|---|---|---|---|
| třída | aprobace | vyučuje | žáků | |
| Vladimíra Bartušková | ŠD 1 | SPGŠ | - | 30 |
| Hana Windischová | ŠD 2 | SPGŠ | - | 30 |
Beaver Site Studio Graphic © 2007
webdesign, code by Rony
php, code, redakční systém by Martin Žaloudek
copyright © 2007 ZŠ Školní, Klášterec nad Ohří - všechna práva vyhrazena